Noticias & Negocios de la Industria de la Construcción y la Vivienda Última semana de enero 2024 - Año 4 - # 142 |
| |
---|
|
La Cámara de la Construcción convocó a una reunión por «la parálisis de la obra pública» |
| | Fuente: Perfil – Según la entidad la actual situación económica pone en riesgo la continuidad de las 1.400 empresas que la integran, así como los puestos de trabajo. La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) convocó a su Consejo Federal para definir líneas de acción, “ante la delicada situación que atraviesa el sector de la construcción en el país”. El encuentro se realizará este jueves 1 de febrero y tiene como objetivo “abrir un espacio de diálogo y acción conjunta entre los actores del sector, en busca de estrategias que permitan superar esta drástica situación y reactivar la obra pública en Argentina”, señalaron desde la Cámara. La convocatoria se realiza en el marco de lo que consideran “una parálisis generalizada de la obra pública, con cerca de 3.500 proyectos inconclusos en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de las 1.400 empresas asociadas en Camarco que dan empleo a más de 500 mil trabajadores”. Desde la entidad subrayan que el sector tiene un “efecto multiplicador” sobre el empleo y la actividad ... | | | | |
|
| |
---|
|
👷 NOTICIAS DESTACADAS DE LA SEMANA |
|
|
| |
---|
|
🧱 ~ Lo que los propietarios deben saber si quieren rescindir un contrato de alquiler | | Fuente: La Nación - Cuáles son las condiciones para inquilinos y propietarios para resolver un contrato de alquiler antes de su vencimiento, según lo estipulado por la ley de alquileres en los acuerdos que siguen vigentes o el DNU, en los nuevos. A pocos días de asumir, el presidente Javier Milei materializó su promesa preelectoral: la derogación de la ley de alquileres mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023), emitido el 29 de diciembre de 2023. Este acto restituyó la regulación de los alquileres al ámbito del Código Civil y Comercial, marcando un hito en... |
|
|
| 🧱 ~ La digitalización de la construcción incrementa la productividad en un 21% | | Fuente: Cronista - Un informe de la consultora en sistemas DoubleTrade explica la transformación del sector que alcanza a los procesos constructivos. El sector de la construcción está atravesando una profunda crisis en recursos humanos cualificados, lo que genera un verdadero dolor de cabeza a los directivos de las empresas constructoras, sean éstas grandes, chicas o medianas. Pero, y quizás respondiendo a la ley de las compensaciones, esta industria tampoco es ajena a la digitalización en las que están embarcadas las compañías independientemente de sus actividades. Tanto, ... |
|
|
| 🧱 ~ Mercado inmobiliario: expectativa por el alza de la demanda y dudas sobre los precios | | Fuente: Clarín - Después de haber cerrado el 2023 con un 20% más de operaciones de compra venta respecto del año anterior, el mercado inmobiliario oscila entre la cautela y las buenas expectativas para este 2024. Algunos de los puntos que animan a las inmobiliarias son: una incipiente recuperación de los precios tras más de cuatro años de caída; el cambio de Gobierno, la derogación de la ley de alquileres y la confianza en la llegada de nuevas inversiones. No obstante, sobrevuelan dudas acerca de qué va a pasar realmente con los precios de los inmuebles a partir de la... |
|
|
|
---|
|
🧱 ~ El costo para construir una propiedad subió casi 40% en enero: cuántos U$S x M2 | | Fuente: TN - Un relevamiento privado mostró cuál es el presupuesto inicial para construir en el primer mes del año. Cuál fue el costo promedio en los últimos tres años. Un informe elaborado por el sitio especializado Reporte Inmobiliario reveló que se necesitan más de $800 millones para construir un edificio de ocho pisos en enero.El costo de construcción de una propiedad de poco más de 1000 metros cuadrados subió un 38,89% en pesos con respecto a diciembre de 2023. El trabajo detalló que si se toma la cotización del dólar blue de principios de mes, la inversión para este... |
|
|
| 🧱 ~ Se conoció el dato clave que revela la reactivación del mercado inmobiliario | | Fuente: La Nación - El número de operaciones realizadas en 2023 lo ubican como el mejor año en relación a los anteriores desde 2018. En el complicado escenario del 2023, marcado por vaivenes políticos y económicos, en el que las devaluaciones, las elecciones y la incertidumbre se entrelazaban constantemente, hubo un protagonista inesperado que emergió con fuerza: el sector inmobiliario. El mercado de compraventa de propiedades no solo sobrevivió, sino que se reactivó tras la debacle que género la pandemia. Esta dinámica se reflejó en los números. |
|
|
| 🧱 ~ Grúas San Blas, más cerca de la actividad productiva | | Fuente: AgroPerfiles - La empresa de capitales argentinos Grúas San Blas, fiel a sus inicios en 1978, además de seguir brindando marcas líderes del mercado, se muestra cada vez más cerca de la actividad productiva. Prueba de esto último es que mantienen la decisión que apunta tanto hacia las empresas de la cadena de valor de exportación, como aquellas de servicios vinculadas con la Energía, el Petróleo, la Minería y los Puertos- “En Grúas San Blas sabemos que lo más importante es que los proyectos se lleven a cabo en tiempo y forma, por eso pensamos en brindar ... |
|
|
|
---|
|
🧱 ~ Saint-Gobain Argentina fue reconocido como “Top Employer” por 7° año consecutivo | | Fuente: TotalMedios - Saint-Gobain obtuvo por séptimo año consecutivo la certificación de "Top Employer" otorgado por Top Employer Institute, la autoridad mundial en el reconocimiento de la excelencia en las prácticas de las personas. Fue distinguida también a nivel regional y global por novena vez consecutiva. Saint-Gobain, la compañía que desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones para la construcción, obtuvo por séptimo año consecutivo la certificación de "Top Employer" otorgado por Top Employer Institute, la autoridad mundial en el reconocimiento de la excelencia en las prácticas de las personas.... |
|
|
| 🧱 ~ Los barrios cerrados que no escrituraron se resisten a pagar el aumento del 200% | | Fuente: La Nación - Desde ARBA dicen que las distorsiones en los montos se dan en los barrios cerrados en los que los vecinos no tienen escriturados sus terrenos por no estar hecha la subdivisión. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) reaccionó a la “protesta” que realizaron los vecinos del barrio privado Pilar del Este, quienes denunciaron a través de la plataforma change.org cómo les impactan losaumentos de hasta un 200% del impuesto inmobiliario que comenzará a llegar en febrero. Cristian Girard, director ejecutivo del organismo afirmó que son los desarrolladores quienes ... |
|
|
| 🧱 ~ Cuota Simple: qué productos podés comprar con el plan que reemplaza a Ahora 12 | | Fuente: Cronista – El Gobierno definió las características del nuevo programa para compras en cuotas, que sustituye al Ahora 12. Con el fin de apuntalar el consumo en un contexto de alta inflación, el Ministerio de Economía definió las características del programa «Cuota Simple«, que reemplaza al Ahora 12, permite comprar en hasta seis cuotas fijas y se extenderá desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo. Mediante la Resolución 50/2024 de la Secretaría de Comercio, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se aprobó el Reglamento Unificado del «Programa de Fomento al Consumo y a la Producción... |
|
|
|
---|
|
Info Construcción - El Diario on Line de la Industria de la Construcción y la Vivienda Las opiniones publicadas en las columnas de opinión son propiedad de sus respectivos autores. Info Construcción no se responsabiliza ni solidariza por su exactitud y verosimilitud y declina toda responsabilidad por la utilización que se le de a las mismas |
| Este e-mail se envió a textilwapp@gmail.com |
| Lo recibiste porque estás suscrit@ a nuestra newsletter. |
| |
|
|
---|
|
|
|