Noticias & Negocios de la Industria de la Construcción y la Vivienda Tercera semana de Febrero 2024 - Año 4 - # 144 |
| |
---|
|
¿Es mal momento para construir?: consultora revela cuáles son los costos en dólares |
| | Fuente: IProfesional – La aceleración del índice inflacionario afectó los valores de los insumos para la construcción en general. Fuerte caída en la venta de materiales. La aceleración que exhiben los precios en general viene impactando de forma contundente, también, en los costos de la construcción medidos en dólares. En ese sentido, sólo en el último bimestre el valor de los insumos en moneda estadounidense saltó más del 55 por ciento y la tendencia, señalan en el ámbito del real estate, es de continuos incrementos si la inflación no afloja. El peso de los valores en dólares de los productos importados, sobre todo los basados en metales, empuja la cotización del metro cuadrado a desarrollar y juega en contra de los nuevos desarrollos. Al mismo tiempo, la suba de precios de los insumos en moneda nacional también desalienta la proliferación de nuevos proyectos inmobiliarios. El primer mes del 2024 cerró en rojo fuerte para los proveedores de ladrillos, cerámicos, cemento, pinturas y carpintería. Respecto de los valores vigentes para los desarrollos en countries o barrios privados, un relevamiento de Reporte Inmobiliario afirma que, en pesos, el metro cuadrado nuevo cotiza razón de 1,7 millones incluyendo impuestos y honorarios profesionales. «Para construir la vivienda que analizamos mes a mes de 315 metros cuadrados se necesitaría la suma de $546.675.663. En 8 meses prácticamente se triplicó el costo en pesos«, indicó la consultora. La inflación acelera la suba de costos en dólares «Los costos medidos en moneda americana hacía dos años que estaban en el sube y baja al ritmo de la inflación en pesos y las constantes devaluaciones. Pero la fuerte inflación de los últimos meses en ...
| | | | |
|
| |
---|
|
👷 NOTICIAS DESTACADAS DE LA SEMANA |
|
|
| |
---|
|
🧱 ~ Oportunidades y desafíos del mercado inmobiliario en 2024 | | Fuente: Ámbito - La reciente derogación de la ley de alquileres abre la posibilidad de un escenario más favorable para que los inversores consideren nuevamente el sector inmobiliario. El mercado inmobiliario se encuentra en una encrucijada de desafíos y oportunidades en el presente año 2024. En un contexto económico complejo como el que atraviesa la Argentina, nos enfrentamos al desafío primordial de lidiar con el notable incremento en los costos de los materiales de construcción. Esta tendencia conlleva a un aumento significativo en el costo de las obras, situación que se ve ... |
|
|
| 🧱 ~ Real Estate: una desarrolladora invertirá US$ 60 millones este año | | Fuente: Clarín - El Grupo ECIPSA, la desarrolladora presidida por el empresario Jaime Garbarsky, proyecta una inversión de US$ 59 millones para este año. El desembolso incluye tanto la ejecución de obras como la compra de terrenos en la Argentina, Paraguay y Panamá. En el 2023, la empresa adquirió la participación de IRSA, la compañia que lidera el empresario Eduardo Elsztain, en el predio de la ex Nobleza Piccardo en Buenos Aires, un terreno de casi 16 hectáreas. Allí, ECIPSA comenzará a trabajar durante este año en un importante emprendimiento de usos mixtos.... |
|
|
| 🧱 ~ La constructora que remodeló la cancha de River tendrá a cargo un edificio de lujo | | Fuente: Cronista - GCDI, la ex TGLT, firmó un contrato para avanzar en un desarrollo residencial en Olivos. Cómo es el proyecto y cuántos miles de millones de pesos cobrará por la obra. La constructora GCDI -continuadora de la ex desarrolladora inmobiliaria TGLT- firmó un acuerdo por $ 7700 millones para ser la contratista principal, por un plazo de ejecución de 34 meses, del proyecto Aura Olivos que lleva adelante el Grupo Chomer. Se trata de una construcción en torre de más de 9000 metros cuadrados (m2), destinada al uso residencial. Contará con cinco subsuelos,... |
|
|
|
---|
|
🧱 ~ fischer relanza en Argentina su línea con tecnología inteligente DUO-LINE | | Fuente: @fischerlatam - fischer, líder en soluciones de fijación y anclaje, relanza con novedades esta gama inteligente de fijaciones que proporciona una aplicación segura y más resistente que otros anclajes comunes. DUO- LINE posee ciertas características que la diferencian por su potencia, capacidad e innovación. La compañía alemana que está a la vanguardia de la tecnología, posee esta línea que se compone de cuatro categorías: DUOTEC, DUOPOWER, DUOBLADE y DUOSEAL. Toda la líneaDuoLine es de nylon (gris) y polipropileno (rojo). Dentro de sus |
|
|
| 🧱 ~ Los despachos de cemento cayeron 20% en enero, según los fabricantes | | Fuente: Télam - Los datos surgen de un informe difundido por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. La variación de los despachos de cemento es tomado como anticipo de los datos de la actividad general del sector de la construcción de enero, que el Indec dará a conocer el 6 de marzo. Los despachos de cemento alcanzaron en enero a 772.874 toneladas, con una caída del 20% en comparación con el volumen total alcanzado en el mismo mes de 2023, de acuerdo con un informe difundido por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). De los despachos ... |
|
|
| 🧱 ~ El costo de la construcción aumentó 33% en diciembre y se espera un impacto negativo | | Fuente: Infobae - En el último mes del año, el rubro cayó 12,2 por ciento. Los materiales tuvieron una suba de casi 300 por ciento en doce meses, según el Indec. El costo de la construcción aumentó un 33% en diciembre y amenaza con implicar un fuerte impacto en la actividad del sector. Según el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, en el último mes del año los materiales tuvieron un incremento de 41,50% y la mano de obra, un 11,40 por ciento. Los números de diciembre representan una aceleración muy marcada respecto a noviembre, cuando el costo... |
|
|
|
---|
|
🧱 ~ Chacarita: de barrio cool a protagonizar el gran boom inmobiliario de 2024 | | Fuente: IProfesional - Está entre los 50 lugares más cool del planeta, según Time Out. Cuáles son los costos de compra y alquiler en este codiciado destino de moda. Anualmente, la revista inglesa Time Out realiza encuestas a residentes de diversas ciudades, indagando sobre los lugares más "cool" en ese momento. La elabora con la colaboración de su red global de editores, en donde se tienen en cuenta aspectos urbanos, gastronómicos y servicios, entre otros ítems. Destacando la influencia latinoamericana, hace 18 meses surgió entre los 50 mejores lugares del mundo el barrio de Chacarita, que se posiciona... |
|
|
| 🧱 ~ Un conflicto amenaza con paralizar la construcción | | Fuente: Cronista - La medida de fuerza iniciada ya hace más de 15 días en reclamo de la recomposición salarial choca contra la intransigencia de las empresas nucleadas en la Cámara Empresaria de Arena y Piedra del Litoral. Los gremios no descartan desabastecimiento. El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, liderado por Mariano Moreno, denunció la intransigencia del sector empresarial de la Cámara de Arena y Piedra del Litoral "que está apostando a que se genere un desabastecimiento de materia prima vital para sectores como la construcción" ante la medida... |
|
|
| 🧱 ~ Lo contactaron para invertir desde Alemania en su startup y es socio de Ginóbili | | Fuente: La Nación - Una startup argentina que trabaja en el rubro de la construcción, fundada por el ex CEO de una multinacional, obtuvo un fondo alemán, en medio de un contexto poco favorable para los emprendedores. La startup que surgió hace unos años en la Argentina de la mano de varios emprendedores y que cuenta con inversores como el exjugador de la NBA, Manu Ginóbili; el cofundador de Auth0, Matías Woloski, o Sergio Kaufman de Accenture, recibió un fondo de US$750.000 de manos de la firma alemana Foundamental. Gastón Remy, el CEO de la startup Nuqlea, considera que recibir... |
|
|
|
---|
|
Info Construcción - El Diario on Line de la Industria de la Construcción y la Vivienda Las opiniones publicadas en las columnas de opinión son propiedad de sus respectivos autores. Info Construcción no se responsabiliza ni solidariza por su exactitud y verosimilitud y declina toda responsabilidad por la utilización que se le de a las mismas |
| Este e-mail se envió a textilwapp@gmail.com |
| Lo recibiste porque estás suscrit@ a nuestra newsletter. |
| |
|
|
---|
|
|
|