Noticias & Negocios de la Industria de la Construcción y la Vivienda Cuarta semana de Febrero 2024 - Año 4 - # 145 |
| |
---|
|
En Córdoba: un desarrollo inmobiliario logró la primera certificación de sustentabilidad internacional del país |
| | Fuente: La Nación – Se trata de un emplazamiento de 1000 hectáreas en el suroeste de Córdoba Capital; ya viven 15.000 personas y la expectativa es que sean 100.000 en una década. CÓRDOBA.- Una desarrollista cordobesa es la única en la Argentina y una de las primeras en Latinoamérica en obtener la certificación “Leed for Cities and Communities” para un emprendimiento de 1000 hectáreas ubicado en la zona suroeste de la ciudad de Córdoba. La certificación, otorgada por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council), evalúa la sostenibilidad y la calidad de vida en una comunidad. Manantiales, desarrollado por Edisur, es el espacio reconocido tanto por su planificación como en el diseño Integrado de todo el proyecto. Gonzalo Parga, director del grupo, señala a LA NACION que la sustentabilidad está “presente” en todas las iniciativas que encaran; entiende que la certificación es “un paso más, una manera de formalizar nuestro trabajo, de evaluarlo y principalmente nos muestra lo que aún falta por hacer, los desafíos por delante”. Qué se reconoce en esta certificación
En el desarrollo, donde ya viven 15.000 personas (la proyección es llegar a 100.000 en una década), la certificación reconoce el trabajo realizado para la recuperación del entorno natural, la cantidad y calidad de espacios verdes, la complejidad de actividades (comerciales, institucionales, educativas, deportivas) y la gestión de grandes obras de infraestructura comunitarias.
| | | | |
|
| |
---|
|
👷 NOTICIAS DESTACADAS DE LA SEMANA |
|
|
| |
---|
|
🧱 ~ ¿Es un buen momento para invertir en un departamento desde el pozo? | | Fuente: Ámbito - Se estima que hay más de 130.000 inmuebles en construcción en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Después de cuatro años de baja en los precios de las propiedades, los valores empezaron a subir y hay señales prometedoras de recuperación en el sector inmobiliario. En el segundo semestre de 2023, los precios de venta de los inmuebles en CABA registraron un cambio de tendencia, acumulando un crecimiento del 1.2% en el período: el precio medio subió 0.3% en diciembre y se ubicó en u$s 2.177 por m2. Esta tendencia impactó de manera positiva en la... |
|
|
| 🧱 ~ Gremios marítimos siguen de paro en sector estratégico y desabastece a la industria | | Fuente: IProfesional - Cese por tiempo indeterminado en el sector de Arena y Piedra. Propuesta de UOCRA y Camioneros para evitar el desabastecimiento en la industria. Mientras los gremios marítimos continúan con el paro por tiempo indeterminado con la Cámara de Arena y Piedra del Litoral, crece la preocupación entre los empresarios de la construcción por faltantes para la industria. Sin embargo, todavía no se siente el faltante por dos motivos: Febrero es un mes donde hay una baja histórica en la actividad. La otra razón es el modelo económico implementado por el gobierno libertario, donde la obra pública está... |
|
|
| 🧱 ~ El dato de la actividad inmobiliaria qué pasará con los precios de los departamentos | | Fuente: Clarín - La tendencia que venía asomando desde mediados de año finalmente se confirmó. El año pasado repuntó la actividad inmobiliaria en la Ciudad. La baja sensible de los precios de los departamentos y la incertidumbre se combinaron para que, después de cinco años, crecieran las compraventas de propiedades. Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad, en el año se firmaron 40.539 escrituras, lo que significó un salto del 20,1% respecto de las 33.753 operaciones que se habían concretado en 2022. Además, 2023 terminó siendo el mejor año de los últimos cinco, porque en 2018 se habían firmado... |
|
|
|
---|
|
🧱 ~ Boom de townhouses en Argentina: cuánto hay que invertir «casa departamento» | | Fuente: IProfesional - Las townhouses son una tipología muy requerida porque combinan diseño, funcionalidad y una muy buena relación entre su valor y la cantidad de m2. Detalles. Las Townhouses o casas apareadas son una tipología muy requerida hoy en el mercado inmobiliario argentino porque combinan diseño moderno, funcionalidad y una muy buena relación entre su valor y la cantidad de metros. Se trata de casas de 110 a 150 m2 construidos en dos plantas que, en la mayoría de los casos, cuentan con tres dormitorios, tienen jardín propio y cochera y se... |
|
|
| 🧱 ~ Los pedidos de permisos de obra en 2023 fueron los más altos en cinco años | | Fuente: Cronista - Los datos son del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). La actividad había caído en 2022 y tuvo un fuerte repunte en el último año. El último trimestre de 2023 fue récord, alimentado por la expectativa del cambio de gobierno. En 2023, los pedidos de permisos de obra, medidos en cantidad de metros cuadrados, crecieron un 25% comparado a 2022. Pese al contexto económico y al clima electoral el año pasado, finalizó como el mejor de los últimos cinco años impulsado por el desarrollo de grandes obras en la zona norte de la Capital Federal. Los datos... |
|
|
| 🧱 ~ El barrio menos pensado en el que sube el valor del metro cuadrado luego de tres años | | Fuente: La Nación - Un barrio bien porteño que se presenta como una oportunidad para comprar propiedades, es vecino de Palermo y de Caballito con precios más bajos pero accede a sus beneficios. Tras un período de tres años de caída en la cotización del metro cuadrado, un informe de Reporte Inmobiliarioreveló que la zona de 60 manzanas del barrio de Almagro, comprendida entre la avenida Rivadavia hacia el sur, avenida Córdoba como límite norte y la avenida Medrano y la calle Gallo como fronteras oeste y este respectivamente, experimenta un incremento... |
|
|
|
---|
|
🧱 ~ Obra pública: el Gobierno sólo financiará proyectos que tengan al menos un 80% | | Fuente: Infobae - Empresarios de la construcción se reunieron con Luis Caputo para conocer cuál será el presupuesto para el sector. Estiman que hubo hasta 60 mil despidos por el freno en la actividad de los últimos meses. El Gobierno les anticipó a un grupo de empresarios de la construcción que el plan de fuerte ajuste del déficit fiscal solo dejará margen para que continúen en funcionamiento los proyectos de obra pública que tengan al menos un 80% de avance que según fuentes privadas representaría apenas el 5% del total. En el sector aseguran que la actividad está prácticamente parada... |
|
|
| 🧱 ~ El duro relato: «Por primera vez, no pudimos pagar la quincena» | | Fuente: Página12 - Lorena González, de Niro Construye, denunció que el Estado lleva ya cuatro meses sin pagar los contratos pendientes y advirtió: “Tenemos 56 años y nunca pasamos algo tan duro como esto”. “Es terrible. Tenemos 56 años de historia, pasamos unos cuantos gobiernos de turno, pasamos muchas historias, pero nunca sentimos que algo sea tan duro como esto”, aseguró por AM750 Lorena González, empresaria de Niro Construye. La directora de esta pyme familiar de gran tamaño aseguró que en gran parte la crisis tiene que ver con el freno total que impuso el Gobierno nacional sobre la obra... |
|
|
| 🧱 ~ La inflación de enero fue 20,6% y acumuló 254,2% en el último año | | Fuente: Infobae – El Indec informó que su Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una desaceleración respecto al pico de diciembre de 25,5%, aunque se mantuvo en niveles altos. Las consultoras habían anticipado una variación en torno al 20 por ciento. La inflación de enero fue de 20,6% y acumuló 254,2% durante el último año, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato mensual implicó una desaceleración respecto al 25,5% que había marcado diciembre, el más alto desde febrero de 1991, por el cual el 2023 había cerrado en 211,4 por ciento. Según... |
|
|
|
---|
|
Info Construcción - El Diario on Line de la Industria de la Construcción y la Vivienda Las opiniones publicadas en las columnas de opinión son propiedad de sus respectivos autores. Info Construcción no se responsabiliza ni solidariza por su exactitud y verosimilitud y declina toda responsabilidad por la utilización que se le de a las mismas |
| Este e-mail se envió a textilwapp@gmail.com |
| Lo recibiste porque estás suscrit@ a nuestra newsletter. |
| |
|
|
---|
|
|
|