Noticias & Negocios de la Industria de la Construcción y la Vivienda Última semana de Febrero 2024 - Año 4 - # 146 |
| |
---|
|
Boom del acero en proyectos inmobiliarios: beneficios y precios por metro cuadrado |
| | Fuente: IProfesional – Es un elemento esencial tanto en la edificación de nuevas viviendas y edificios como en el refuerzo de estructuras preexistentes. Cuál es su costo por m2. En el dinámico escenario de la edificación de viviendas, emerge un fenómeno que adquiere relevancia y se presenta como una solución eficaz al déficit habitacional. Como el modelo de casas prefabricadas, impulsado por materiales como la madera, el hormigón y, en especial, por el acero de alta resistencia. Estas viviendas, erigidas en plazos significativamente inferiores a la construcción tradicional, logran reducir los tiempos de edificación hasta en un 50% en comparación con los métodos convencionales. Actualmente, se están llevando a cabo desarrollos inmobiliarios que destacan la utilización de acero, material robusto y sostenible, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires (GBA). En Añelo, por ejemplo, su uso se convirtió en protagonista excluyente en la construcción de edificios y viviendas. Este concepto también se extiende a otras regiones de Argentina, como en Córdoba capital, donde se erige el Harmonie Chateau, un condominio eco sostenible con opciones de hasta 3 dormitorios. El Grupo Canter, responsable de estas construcciones en la ciudad, está a punto de concluir el MID Dalí, un innovador edificio sustentable con 25 departamentos, cada uno equipado con paneles EPS, anafes de inducción, hornos eléctricos, y aislación térmica y acústica. En la provincia de Buenos Aires, desde 2021, se adopta el estilo de steel frame. En la localidad de Ezeiza, se llevó a cabo la construcción del primer condominio residencial (de baja altura y alta densidad) utilizando aproximadamente 90 toneladas de acero. Este edificio, conocido como Ezeiza Park, abarca 2.400 metros cuadrados y alberga 42 departamentos de dos ambientes. Su estructura y sistema constructivo... | | | | | |
|
| |
---|
|
👷 NOTICIAS DESTACADAS DE LA SEMANA |
|
|
| |
---|
|
🧱 ~ La provincia que apuesta a ser el hub de exportación de servicios digitales | | Fuente: La Nación - La modalidad gana terreno en la Argentina y ya está consolidada en otros países; permite ahorrar costos y tiempo mediante un trabajo colaborativo y digital. CÓRDOBA.- La ciudad de Córdoba aspira a convertirse en un hub de exportación de servicios de la metodología BIM (Building Information Modeling en inglés). Trece empresas que la usan en sus trabajos y que venden al exterior constituyeron un cluster para convertirse en una referencia a nivel nacional y regional ypromover la transformación digital para que la construcción sea un sector más sustentable. BIM permite el trabajo... |
|
|
| 🧱 ~ Construcción: Vuelve el acopio para compensar inflación | | Fuente: Urgente24 - La construcción reflotó la vieja técnica de acopios para cerrar precios antes que suban y usar materiales cuando más convenga. Una vez más, el acopio vuelve a ser una opción atractiva en la construcción para quienes tengan planificadas remodelaciones en el hogar u obras nuevas. La posibilidad de hacer un buen control de precios y retirar los productos hasta 12 meses de comprados contribuyen a mantener las ventas en la construcción. La critica situación Argentina hace que la memoria reflote en tiempos de crisis compensar aumentos de precios con compras adelantadas, ... |
|
|
| 🧱 ~ Se desacelera el costo de la construcción y los precios se ubican detrás de la inflación | | Fuente: La Nación - En un contexto de marcada inestabilidad económica y transformaciones, el sector de la construcción en la Argentina enfrenta una nueva suba de precios pero menor que la del mes anterior. El costo de la construcción continúa en aumento, pero mostró una desaceleración con respecto al mes anterior. Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) revelara en diciembre el aumento más alto de los últimos años: 30,1% (en relación a noviembre), enero registró una suba de 15,5% respecto al mes anterior, frente a una inflación de 20,6% en el primer mes del año,... |
|
|
|
---|
|
🧱 ~ Charlamos con los creadores del estudio Ordóñez-Wenzke | | Fuente: La Nación - Son pareja y socios en su estudio de arquitectura. Recorremos su departamento, reflejo de un estilo que se caracteriza por la búsqueda de espacios novedosos y morfologías puras. Florencia Ordóñez y Nik Wenzke se conocieron hace más de 15 años en Berlín. Ella es argentina, oriunda de San Luis, y el es de Gütersloh, Alemania, pero fue justamente su profesión y esa pasión compartida por el diseño la que los unió. Florencia acababa de recibirse de arquitecta y se fue a Europa con unas amigas en lo que sería un viaje iniciático. Gracias a un arquitecto... |
|
|
| 🧱 ~ ¿A cuánto alquilo?: una nueva app compara precios y arroja el dato justo | | Fuente: Clarín - Alquilar un departamento en Argentina es una verdadera odisea. La realidad es que, en este contexto, buscar un lugar donde vivir es cada vez más difícil y estresante para los inquilinos. Esto lo entendió bien Nacho Álvarez, un arquitecto de 34 años que, frustrado por la situación actual, decidió crear la plataforma “¿A cuánto alquilo?” para comparar precios reales de alquileres por zona en distintos puntos del país. “La idea surge a raíz de una vivencia personal. Vivo en Palermo y el año pasado mi propietario quiso renovar el alquiler un 500% más alto de lo que... |
|
|
| 🧱 ~ Por qué el “home staging” es clave para vender o alquilar rápido una propiedad | | Fuente: La Nación - Si querés vender o alquilar tu casa rápido, el home staging es una herramienta fácil de aplicar que recomiendan los expertos. Aumentan las ofertas de propiedades para alquilar o sigue alto el stock para vender en Zonaprop y otras plataformas, y con ellos la necesidad de distinguirse frente a la abundancia de propuestas. Utilizar buenas fotografías del inmueble es clave a la hora de ofertar, así como también lograr una buena presentación de la propiedad para el momento de las visitas. El home staging lleva instalado en otros países varios años; “comenzó en los años 70... |
|
|
|
---|
|
🧱 ~Digitalizaron más de 300 planos de la Biblioteca Nacional, | | Fuente: Clarín - Con escáneres de barrido aéreo, la Biblioteca Nacional digitalizó más de 300 planos originales del edificio, declarado Patrimonio Histórico Nacional y diseñado por los arquitectos Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga. Así se convirtió en una de las pocas instituciones en Latinoamérica con este equipamiento que permite registrar y conservar materiales en "profundidad". Se trata de una tecnología que genera una imagen sólida de alta resolución en materiales de gran formato y permite escanear con profundidad, por lo que puede registrar cuadros y obras de arte. El proceso de trabajo con estos planos llevó... |
|
|
| 🧱 ~ La compra de propiedades en la provincia de Buenos Aires bajó 11% | | Fuente: BAE - En enero se superaron las 3.400 operaciones. Las compraventa de inmuebles en la provincia de Buenos Aires alcanzaron en enero último a 3.422 operaciones, de acuerdo con las estadísticas que mensualmente recopila el Colegio de Escribanos bonaerense. El número marcó una baja del 11% frente a los valores que se habían registrado en enero de 2023 (3.851), y una disminución del 74% en comparación con diciembre pasado (13.129), aunque en este último caso tal caída puede explicarse, al menos en parte, por la estacionalidad del mercado. En lo referente a hipotecas, en enero se registraron 182, lo... |
|
|
| 🧱 ~ Cuánta plata hay que invertir para comprar una «casa departamento» | | Fuente: IProfesional - Las townhouses son una tipología muy requerida porque combinan diseño, funcionalidad y una muy buena relación entre su valor y la cantidad de m2. Detalles. Las Townhouses o casas apareadas son una tipología muy requerida hoy en el mercado inmobiliario argentino porque combinan diseño moderno, funcionalidad y una muy buena relación entre su valor y la cantidad de metros. Se trata de casas de 110 a 150 m2 construidos en dos plantas que, en la mayoría de los casos, cuentan con tres dormitorios, tienen jardín propio y cochera y se construyen generalmente en barrios cerrados ... |
|
|
|
---|
|
Info Construcción - El Diario on Line de la Industria de la Construcción y la Vivienda Las opiniones publicadas en las columnas de opinión son propiedad de sus respectivos autores. Info Construcción no se responsabiliza ni solidariza por su exactitud y verosimilitud y declina toda responsabilidad por la utilización que se le de a las mismas |
| Este e-mail se envió a textilwapp@gmail.com |
| Lo recibiste porque estás suscrit@ a nuestra newsletter. |
| |
|
|
---|
|
|
|