Noticias & Negocios de la Industria de la Construcción y la Vivienda Segunda semana de marzo 2024 - Año 4 - # 148 |
| |
---|
|
Desarrolladores liquidan departamentos a estrenar: cuánto más barato se pueden conseguir |
| | Fuente: Cronista – Las empresas medianas y más chicas liquidan las últimas unidades de sus proyectos terminados para conseguir flujo de caja y poder lanzar nuevos emprendimientos. Qué precios se manejan. El mercado de real estate, poco a poco, empieza a acomodarse tras la llegada del nuevo Gobierno. En momentos de transición, hay oportunidades en los precios. Los desarrolladores chicos están liquidando sus departamentos terminados a precios hasta un 15% por debajo de los del mercado para conseguir flujo de caja que les permita activar nuevos emprendimientos. «Los desarrolladores chicos o medianos arman fideicomisos para construir sus edificios. Estos necesitan liquidarse para formar una nueva sociedad y arrancar, de esta forma, un nuevo emprendimiento. Por eso, suelen venderse las últimas unidades con precios de oportunidad», explicó Alejandro Ginevra, presidente de GNV Group, la mayor desarrolladora de Puerto Madero. En el sector, coinciden en que, hoy, los departamentos a estrenar se están vendiendo con precios de lista del año pasado. «Están, en promedio, un 10% o 15% por debajo del valor del mercado. Teniendo en cuenta el aumento que tuvieron los costos de la construcción en los últimos tres meses», agregó el empresario. Es que explicó Ginevra, en los últimos tres meses, el costo de la construcción subió un 50% en dólares. «Hay grandes oportunidades en los casos de quienes necesitan hacerse de flujo de caja», dijo. Los grandes proyectos, en cambio, están acomodando sus lista de precios un 2% mensual en dólares. «El mercado se está moviendo más. Lo que se está vendiendo son unidades a estrenar o a punto de entregarse, que tienen lista de precios del año pasado. Este año, tuvimos ajustes de entre un 10% y un 15%... | | | | |
|
| |
---|
|
👷 NOTICIAS DESTACADAS DE LA SEMANA |
|
|
| |
---|
|
🧱 ~ Premio Nacional ARQ FADEA, un certamen que distingue lo mejor de nuestra arquitectura | | Fuente: Clarín - Llega la tercera edición del Premio Nacional ARQ FADEA Región por Región: el certamen que Clarín realiza desde 2010 junto a la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, con el auspicio de UNICER, cuyo objetivo es dar el debido reconocimiento y promover la buena arquitectura que se produce en el país. Y tal como se lo anuncia, intenta reconocer las particularidades geográficas, sociales, económicas y culturales de cada zona. De Ushuaia a la Quiaca y de la Cordillera a la Costa Atlántica, una mirada profunda que ayuda a ampliar el espesor cultural de nuestra arquitectura. Y cuyas... |
|
|
| 🧱 ~ Más de 70 países acuerdan revisar las formas de construcción por el cambio climático | | Fuente: Ámbito - Se busca una nueva forma de construir edificios sin ser tan invasiva para el cambio climático. Qué se espera que cambie y cuánta contaminación crean los edificios. Al menos 70 países acordaron este viernes revisar y adaptar las formas de construcción de edificios para frenar el calentamiento global y protegerlos de las contingencias climáticas, anunciaron la ONU y el gobierno francés. El primer "Foro Mundial sobre Edificios y Clima", que se inició el jueves, fue co-organizado por la Agencia de la ONU para el Medio Ambiente y el gobierno francés y concluyó con la "Declaración de Chaillot",... |
|
|
| 🧱 ~ «Comprar en pozo es recomendable para acceder a precios más competitivos» | | Fuente: Ámbito - El CEO de Branson aseguró que quienes cuentan con el capital para comprar inmuebles de contado, están optando por las inversiones en pozo para aprovechar la financiación. El mercado inmobiliario atraviesa un momento de cambio. Con valores que dejaron de caer, los inversores vislumbran una oportunidad. El segmento residencial tiene mucho para ofrecer así como también el corporativo. Hugo Koifman, CEO de la desarrolladora Branson, analizó en qué zonas de Capital Federal recomienda invertir, qué pasa con los emprendimientos en pozo y las oficinas. Además, se mostró positivo y, pese a los ... |
|
|
|
---|
|
🧱 ~ ¿Invertir en inmuebles? Para los expertos los precios en dólares están bajos | | Fuente: Clarín - En medio de una marcada volatilidad económica que se suma a la readecuación que está teniendo el mercado inmobiliario después de la eliminación de la ley de Alquileres, muchos se preguntan cuál será la evolución de las ventas y cuáles son los nichos que presentarán las mejores oportunidades para los inversores. El mercado inmobiliario viene de transitar siete años de crisis. El año pasado, de la mano de una baja en los precios, se dio una incipiente recuperación de las operaciones de compra y venta: en la Ciudad de Buenos Aires,... |
|
|
| 🧱 ~ La oferta de alquileres creció 250% en distintos barrios de Capital pero hay aumento | | Fuente: IProfesional - La derogación de la ley de alquileres vía DNU sigue alentando el retorno de propiedades al mercado locativo. Sin embargo, la suba de precios no se detiene. La oferta de propiedades volcadas al mercado locativo residencial no ha dejado de incrementarse en las últimas semanas, pero la suba en cuestión aún no se traduce en una merma de los valores bajo los cuales se cierran los nuevos contratos. Por el contrario, los ajustes son una tendencia consolidada en los alquileres y, según plataformas de comercialización, acumulan una suba ... |
|
|
| 🧱 ~ La construcción sigue en baja | | Fuente: Página12 - Los despachos de materiales bajaron 26,6 por ciento en febrero de manera interanual y acumulan una caída de 28 puntos en el bimestre. Las ventas de materiales para la construcción en el sector privado se derrumbaron 28 por ciento en lo que va del año, de acuerdo al Índice Construya. Esta medición anticipa al dato que dará a conocer este miércoles el Indec respecto del desempeño de la actividad en enero. Es un alarmante comienzo de año: al magro dinamismo de la actividad privada se suma la suspensión de la obra pública, en una rama de la... |
|
|
|
---|
|
🧱 ~ Cuáles son los barrios donde todavía hay oportunidades para invertir en ladrillos | | Fuente: Cronista - Según un relevamiento privado, todavía hay zonas que continúan con la baja de sus precios. Cuáles son y porque es una buena oportunidad invertir allí. Los precios de los departamentos en venta de dos y tres ambientes tuvieron una retracción del 0,8% en promedio durante el último trimestre en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, con relación a febrero del año pasado, la cotización promedio del metro cuadrado (m2) se incrementó un 2% interanual. Pero el escenario es muy diverso barrio por barrio. Según los datos de Reporte Inmobiliario, el valor promedio del m2 en los departamentos en... |
|
|
| 🧱 ~ Becas de la Construcción 2024 | | Fuente: CAMARCO - La Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción lanza la 6ta edición de las Becas de la Construcción 2024, destinadas a estudiantes de Ingeniería Civil de las universidades nacionales públicas de gestión estatal de todo el país con el objetivo de colaborar con la finalización de la carrera. La Cámara otorgará 80 becas a estudiantes de ingeniería civil que se encuentren cursando la carrera en la argentina en forma presencial y que necesiten de nuestra colaboración para avanzar en la obtención de su título profesional. Desde el lunes 11 hasta el viernes 22 de... |
|
|
| 🧱 ~ Derrumbes en CABA: un informe advierte que hay 5400 edificios en riesgo | | Fuente: TiempoAR - En un mes hubo tres desmoronamientos con decenas de heridos y cuatro muertos. Distintos sectores denuncian falta de controles tanto en obras como en construcciones viejas. Este viernes se cumplió un mes del derrumbe en Caballito que se cobró la vida de dos personas de 75 y 77 años. Una obra en construcción mal ejecutada y con falta de controles provocó el desmoronamiento de un edificio lindero. Las 13 familias que habitaban ese lugar están perplejas, se sienten abandonadas y exigen respuestas a las autoridades locales. Están a la espera de varias promesas incumplidas ... |
|
|
|
---|
|
Info Construcción - El Diario on Line de la Industria de la Construcción y la Vivienda Las opiniones publicadas en las columnas de opinión son propiedad de sus respectivos autores. Info Construcción no se responsabiliza ni solidariza por su exactitud y verosimilitud y declina toda responsabilidad por la utilización que se le de a las mismas |
| Este e-mail se envió a textilwapp@gmail.com |
| Lo recibiste porque estás suscrit@ a nuestra newsletter. |
| |
|
|
---|
|
|
|